Trasy

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

leden
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-01-01 Pražský novoroční vejšlap – Hopsa hejsa do Brandejsa kčt 01.01.2018 09:13 3:18:21 14,91 km 140 m
2018-01-06 Tříkrálová okoř kčt výkonnostní 06.01.2018 07:49 7:29:39 32,03 km 449 m
2018-01-13 Tříkrálový pochod kčt výkonnostní 13.01.2018 07:54 7:08:22 30,53 km 307 m
2018-01-13 Večerní Prahou kčt 13.01.2018 16:14 2:51:57 9,73 km 208 m
2018-01-14 Zimní Prahou kčt 14.01.2018 09:28 2:48:06 11,78 km 222 m
2018-01-20 Courání Prahou kčt výkonnostní 20.01.2018 07:58 7:39:48 34,03 km 409 m
2018-01-27 Zimním Polabím kčt výkonnostní 27.01.2018 08:16 8:03:54 37,45 km 227 m
2 dny a 16 hodin 170,46 km 1.962 m

únor
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-02-03 Kolo, kolo mlejnský kčt 03.02.2018 07:40 7:13:32 29,49 km 458 m
2018-02-10 S Valentýnem na Valentinku kčt 10.02.2018 08:54 3:25:05 13,15 km 264 m
2018-02-17 Klánovice, aneb cesta tam a zase zpátky kčt výkonnostní 17.02.2018 07:54 7:41:02 35,59 km 482 m
2018-02-24 Zimou nezimou kčt výkonnostní 24.02.2018 08:02 9:36:02 38,3 km 1.033 m
2018-02-25 Z Hájů přes Šeberov, Rozkoš a Průhonice do Uhříněvsi kčt kčtqueer 25.02.2018 10:09 3:31:57 14,76 km 238 m
2 dny a 8 hodin 131,3 km 2.475 m

březen
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-03-03 S Pohodou jarní přírodou kčt výkonnostní 03.03.2018 08:06 8:00:23 32,64 km 797 m
2018-03-10 Pochod Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy kčt výkonnostní 10.03.2018 07:50 7:06:51 30,01 km 370 m
2018-03-17 K pramenům Rokytky kčt výkonnostní 17.03.2018 07:36 9:11:23 38,88 km 697 m
2018-03-24 Za jarním sluníčkem kčt 24.03.2018 07:52 5:52:46 23,89 km 527 m
2018-03-25 Přes Krásnou stráň na Karlštejn kčt kčtqueer 25.03.2018 10:11 5:30:15 15,93 km 468 m
2018-03-27 Branické a Podolské skály kčt 27.03.2018 17:07 2:05:36 7,97 km 312 m
2018-03-29 Stavební památky a parky Prahy 10 kčt 29.03.2018 17:02 1:23:35 5,75 km 85 m
2018-03-31 Středočeská šedesátka kčt výkonnostní 31.03.2018 07:59 8:54:29 36,92 km 531 m
3 dny 191,99 km 3.786 m

duben
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-04-03 Dejvická - Norbertov - Kampa kčt 03.04.2018 16:59 1:45:30 7,13 km 177 m
2018-04-05 Pražské potoky – Cholupický, Točenský, Komořanský kčt 05.04.2018 17:15 2:16:52 9,98 km 247 m
2018-04-07 Za povidlovým koláčem kčt výkonnostní 07.04.2018 08:29 7:25:38 33,52 km 627 m
2018-04-10 Od hřbitova ke hřbitovu kčt 10.04.2018 17:02 1:54:10 8,45 km 113 m
2018-04-12 Děvín - Dívčí hrady - výhledy na Vltavu kčt 12.04.2018 17:06 1:42:10 6,74 km 162 m
2018-04-12 Běh pro světlušku běh 12.04.2018 20:56 0:26:58 2,3 km 11 m
2018-04-14 Cesta na Ulriken bergen norsko ustrip2018 14.04.2018 09:23 1:16:26 3,55 km 123 m
2018-04-14 Ulriken bergen norsko ustrip2018 14.04.2018 10:45 1:24:33 1,34 km 72 m
2018-04-14 Bergen bergen norsko ustrip2018 14.04.2018 12:14 6:53:17 15,16 km 567 m
2018-04-15 Bergen bergen norsko ustrip2018 15.04.2018 09:23 7:58:15 15,53 km 332 m
2018-04-15 Geocaching bergen norsko ustrip2018 15.04.2018 17:21 2:50:14 2,76 km 165 m
2018-04-16 Bergen bergen norsko ustrip2018 16.04.2018 09:11 1:40:54 5,8 km 105 m
2018-04-17 Manhattan newyork newyorkcity usa ustrip2018 17.04.2018 09:56 4:58:08 16,04 km 263 m
2018-04-17 Manhattan newyork newyorkcity usa ustrip2018 17.04.2018 15:14 2:53:14 6,39 km 109 m
2018-04-17 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 17.04.2018 18:27 0:43:57 2,54 km 44 m
2018-04-18 Washington DC dc usa ustrip2018 washington 18.04.2018 10:11 9:26:26 23,6 km 405 m
2018-04-19 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 19.04.2018 09:44 0:14:49 1,13 km 5 m
2018-04-20 Liberty Island newyork newyorkcity usa ustrip2018 20.04.2018 11:06 3:07:57 3,32 km 140 m
2018-04-20 Elis Island newyork newyorkcity usa ustrip2018 20.04.2018 14:29 0:53:43 1,31 km 26 m
2018-04-20 Manhattan newyork newyorkcity usa ustrip2018 20.04.2018 15:32 2:27:41 6,63 km 83 m
2018-04-20 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 20.04.2018 19:04 0:48:40 2,52 km 52 m
2018-04-21 High Line newyork newyorkcity usa ustrip2018 21.04.2018 12:29 1:54:17 5,4 km 67 m
2018-04-21 Manhattan, Brooklyn Bridge, Brooklyn brooklyn newyork newyorkcity usa ustrip2018 21.04.2018 14:40 3:27:47 9,47 km 129 m
2018-04-21 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 21.04.2018 18:42 1:28:56 3,9 km 28 m
2018-04-22 Central Park newyork newyorkcity usa ustrip2018 22.04.2018 09:28 2:39:41 9,62 km 134 m
2018-04-22 Roosevelt Island newyork newyorkcity usa ustrip2018 22.04.2018 12:24 1:41:50 6,73 km 96 m
2018-04-23 Bergen bergen norsko ustrip2018 23.04.2018 10:40 2:36:33 5,23 km 90 m
2018-04-24 Pobaltské stopy kčt 24.04.2018 17:09 2:12:31 9,21 km 130 m
2018-04-26 Pražské železniční mosty kčt 26.04.2018 17:08 2:15:59 8,72 km 196 m
2018-04-28 Karlštejnská tlapička kčt výkonnostní 28.04.2018 08:17 7:52:09 32,59 km 961 m
2018-04-29 Z Týnce přes Zbořený kostelec a Panskou skálu do Jílového kčt kčtqueer 29.04.2018 10:54 5:47:19 20,24 km 657 m
4 dny a 24 hodin 286,81 km 6.315 m

květen
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-05-01 Dvořákova Nelahozeves kčt 01.05.2018 07:45 6:16:00 28,6 km 367 m
2018-05-03 Pražské cestičky kčt 03.05.2018 17:07 2:43:17 11,95 km 246 m
2018-05-05 Geocaching letiště Praha geocaching 05.05.2018 08:58 3:02:10 13,78 km 146 m
2018-05-08 Z devítky do devítky kčt výkonnostní 08.05.2018 07:52 8:18:07 35,31 km 522 m
2018-05-10 Vršovická vodárna kčt 10.05.2018 17:00 1:40:42 7,63 km 51 m
2018-05-13 Pražský Děvín kčt 13.05.2018 08:07 5:44:54 26,06 km 593 m
2018-05-15 Za královstvím ledového sportu Prahy 11 kčt 15.05.2018 17:05 1:37:25 7,04 km 116 m
2018-05-17 Pražské výhledy kčt 17.05.2018 16:55 2:58:53 10,61 km 448 m
2018-05-19 Praha - Prčice kčt 19.05.2018 08:09 6:55:47 29,61 km 542 m
2018-05-22 Památné stromy 7 - jaro kčt 22.05.2018 17:07 2:09:00 8,04 km 203 m
2018-05-24 Z Troje podle Vltavy a Rokytky do Vysočan kčt 24.05.2018 17:16 1:28:46 7,17 km 48 m
2018-05-26 Kudy uháněl Šemík kčt 26.05.2018 07:46 7:45:23 28,34 km 818 m
2018-05-27 K prameni Botiče, přes Velké Popovice a zámek Berchtold do Strančic kčt kčtqueer 27.05.2018 10:24 5:50:46 19,91 km 384 m
2018-05-29 Zelené plíce Prahy kčt 29.05.2018 17:09 2:05:16 9,04 km 78 m
2018-05-31 S netopýry z Proseka do Kobylis kčt 31.05.2018 17:02 1:37:08 6,87 km 131 m
3 dny a 13 hodin 249,96 km 4.695 m

červen
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-06-02 Pytláckými roklemi kčt výkonnostní 02.06.2018 08:37 6:42:02 32,03 km 534 m
2018-06-05 Francouzské stopy kčt 05.06.2018 16:59 2:25:42 10,02 km 253 m
2018-06-07 Loudání krásami obcí – Praha 7 kčt 07.06.2018 16:55 1:36:21 7,1 km 59 m
2018-06-09 Za Kozlem do Velkých Popovic kčt 09.06.2018 08:12 7:36:26 28,19 km 714 m
2018-06-11 Výstup na Petřín – Den založení KČT kčt 11.06.2018 16:46 1:25:05 5,21 km 123 m
2018-06-12 Pochod podél Prokopského potoka kčt 12.06.2018 17:03 2:22:33 11,18 km 49 m
2018-06-14 Z Kolovrat do Dubče opět jinudy kčt 14.06.2018 16:59 2:13:26 10,01 km 68 m
2018-06-16 Procházka po Praze 13 16.06.2018 12:01 2:35:14 6,0 km 94 m
2018-06-19 Z Malé Chuchle na Velkou Ohradu kčt 19.06.2018 16:58 2:23:37 9,85 km 307 m
2018-06-21 Z Letňan do Čakovic přes lesopark kčt 21.06.2018 17:35 1:43:41 8,92 km 86 m
2018-06-24 Na rozhlednu Lhotka u Berouna kčt kčtqueer 24.06.2018 10:04 4:31:10 15,86 km 408 m
2018-06-26 S ochranáři přírody za netopýry kčt 26.06.2018 17:12 1:58:24 9,27 km 109 m
2018-06-28 Z Hůrky na Klamovku kčt 28.06.2018 16:53 1:22:59 5,99 km 67 m
2018-06-30 Memoriál kamenného brouka kčt výkonnostní 30.06.2018 07:47 8:56:57 34,62 km 872 m
2 dny a 24 hodin 194,24 km 3.743 m

červenec
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-07-05 Z Hájů na Pankrác 05.07.2018 14:04 2:35:08 9,77 km 124 m
2018-07-06 Křivoklát 06.07.2018 11:09 5:31:57 6,88 km 170 m
2018-07-07 Putování za mistrem Janem kčt výkonnostní 07.07.2018 08:44 8:05:48 32,97 km 668 m
2018-07-11 Z I. P. Pavlova do Nuslí 11.07.2018 17:19 1:12:55 5,05 km 60 m
2018-07-14 Včera do Kladna, dnes do záporna kčt 14.07.2018 08:08 6:41:09 29,97 km 608 m
2018-07-18 Pražský hrad a Petřín 18.07.2018 17:29 1:55:44 6,37 km 62 m
2018-07-21 Z Libčice do Troji 21.07.2018 11:08 4:47:23 17,93 km 159 m
2018-07-21 Prahou 21.07.2018 17:36 2:35:15 6,07 km 91 m
2018-07-25 Z Wenzigovy na Smíchov 25.07.2018 17:38 1:04:47 4,54 km 8 m
2018-07-28 Za Brdským Fabiánem kčt 28.07.2018 08:03 6:54:26 27,83 km 590 m
2018-07-29 Vrcholy Českého středohoří - Hazmburk kčt kčtqueer 29.07.2018 10:35 5:51:37 20,42 km 575 m
2 dny a 24 hodin 167,81 km 3.114 m

srpen
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-08-02 Z Dejvic Stromovkou na Muzeum 02.08.2018 17:25 1:36:37 6,79 km 81 m
2018-08-04 Značkování kčt značení 04.08.2018 08:35 7:08:18 13,12 km 150 m
2018-08-09 Značkování kčt značení 09.08.2018 17:30 2:52:54 4,38 km 72 m
2018-08-11 Geocaching 11.08.2018 10:38 6:33:16 23,5 km 470 m
2018-08-15 Z Černého Mostu do Běchovic 15.08.2018 17:05 1:32:00 6,12 km 61 m
2018-08-18 Letním Polabím kčt výkonnostní 18.08.2018 07:54 6:34:01 30,29 km 243 m
2018-08-21 Chodov - Hrnčíře 21.08.2018 17:26 1:47:37 7,85 km 31 m
2018-08-25 Pochod k výročí otevření rozhledny na Petříně kčt 25.08.2018 15:12 1:44:39 6,52 km 9 m
2018-08-26 Podél Sázavy ze Sázavy do Čerčan kčt kčtqueer 26.08.2018 10:00 6:25:08 23,46 km 365 m
2018-08-30 Starým městem Pražským kčt 30.08.2018 17:06 2:05:49 8,4 km 126 m
2 dny a 15 hodin 130,43 km 1.608 m

září
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-09-01 Čtyři řeky s Trilobitem – řeka druhá Vltava kčt výkonnostní 01.09.2018 07:43 7:07:04 30,76 km 863 m
2018-09-06 Hlubočepy trochu jinak VIII. kčt 06.09.2018 17:01 2:26:35 10,15 km 308 m
2018-09-08 Značkování Zvánovice - Svojetice, Na Vyhlídce kčt značení 08.09.2018 08:43 9:10:36 15,41 km 297 m
2018-09-09 Značkování Oplany - Zvánovice kčt značení 09.09.2018 08:31 9:06:23 15,56 km 332 m
2018-09-13 Podvečerní procházka Prahou 11 kčt 13.09.2018 17:00 1:26:20 6,23 km 78 m
2018-09-15 Po stopách kocoura Mikeše kčt výkonnostní 15.09.2018 08:45 7:49:51 32,32 km 739 m
2018-09-20 Od nádraží Zbraslav přes Šance do Komořan kčt 20.09.2018 16:42 2:20:13 8,74 km 265 m
2018-09-22 Courání cípem Českého krasu kčt výkonnostní 22.09.2018 07:02 7:10:39 31,48 km 729 m
2018-09-23 Zásmuky - Kouřim - Kostelec nad Černými lesy kčt kčtqueer 23.09.2018 11:09 6:17:10 20,8 km 464 m
2018-09-27 Barvy podzimu - Lesopark Hostivař kčt 27.09.2018 17:01 1:47:04 7,59 km 121 m
2018-09-28 Svatováclavský pochod kčt 28.09.2018 08:01 6:09:21 27,05 km 243 m
3 dny a 13 hodin 206,08 km 4.438 m

říjen
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-10-04 Kolem dráhy ze Žižkova do Hostivaře kčt 04.10.2018 17:14 2:18:56 10,46 km 133 m
2018-10-08 Harrachov - Mumlavský vodopád - Čertova hora 08.10.2018 10:11 6:22:18 17,76 km 692 m
2018-10-11 Prahou 12 kčt 11.10.2018 16:56 2:04:00 8,88 km 171 m
2018-10-13 Doležalova dvacítka kčt výkonnostní 13.10.2018 07:47 7:24:34 31,06 km 557 m
2018-10-18 Viniční usedlosti Prahy 5 kčt 18.10.2018 17:04 2:08:55 8,55 km 238 m
2018-10-20 Radotínské kolo Jardy Baráka kčt výkonnostní 20.10.2018 07:28 8:11:31 36,29 km 847 m
2018-10-21 Z Benátek do Milovic kčt kčtqueer 21.10.2018 10:15 2:19:12 6,78 km 167 m
2018-10-27 Do Holyně bez holinek kčt výkonnostní 27.10.2018 07:51 8:43:25 36,18 km 781 m
2018-10-31 Procházka Prahou 31.10.2018 17:12 1:16:26 5,12 km 131 m
2 dny a 17 hodin 161,08 km 3.717 m

listopad
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-11-03 Sparťanský turistický maraton kčt výkonnostní 03.11.2018 07:37 6:53:20 31,46 km 386 m
2018-11-07 Procházka Prahou 07.11.2018 17:10 1:42:42 6,8 km 45 m
2018-11-10 100. výročí narození herce Miroslava Horníčka_1 kčt 10.11.2018 09:06 5:05:01 19,77 km 187 m
2018-11-17 Pražský minimax 17.11.2018 08:41 5:05:43 21,21 km 512 m
2018-11-22 Procházka Prahou 22.11.2018 17:20 1:41:18 7,46 km 189 m
2018-11-24 Draháňským údolím kčt výkonnostní 24.11.2018 07:36 7:47:00 36,83 km 520 m
2018-11-25 Od Matěje přes Kozí hřbety na Suchdol kčt kčtqueer 25.11.2018 10:02 6:11:02 17,18 km 369 m
2 dny a 11 hodin 140,71 km 2.208 m

prosinec
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-12-01 Křížem krážem po kopečkách – Vraní skála kčt výkonnostní 01.12.2018 08:16 9:17:40 35,3 km 1.149 m
2018-12-08 Tulácká cítka kčt výkonnostní 08.12.2018 07:38 8:42:41 36,87 km 1.152 m
2018-12-11 Drážďany 11.12.2018 09:33 9:26:07 12,13 km 138 m
2018-12-15 Pražské hospůdky a minipivovárky kčt 15.12.2018 10:58 4:57:13 20,41 km 167 m
2018-12-16 Zimní Stromovkou na Petřín kčt kčtqueer 16.12.2018 10:58 4:05:15 12,59 km 227 m
2018-12-16 Adventní geoskořápky geocaching 16.12.2018 15:17 1:28:05 3,82 km 52 m
2018-12-18 Vánoční Praha 18.12.2018 11:05 7:02:55 17,06 km 276 m
2018-12-22 Vánoční pochod kčt 22.12.2018 08:07 3:45:55 16,15 km 147 m
2018-12-25 Mezi rybou a ptákem kčt 25.12.2018 08:02 3:14:04 13,28 km 115 m
2018-12-26 Centrální park Prahy 13 26.12.2018 15:05 0:46:17 2,86 km 65 m
2018-12-31 Silvestrovskou Prahou za historií – Novoroční čtyřlístek kčt 31.12.2018 12:07 2:35:48 10,23 km 145 m
3 dny a 8 hodin 180,7 km 3.634 m

41.694 m
2.211,56 km
4 týdny, 4 dny a 24 hodin