Trasy se štítkem »newyork«

březen
2017
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2017-03-16 Ubytování v NY newyork queens ustrip201703 16.03.2017 07:14 9:11:21 0,57 km 59 m
2017-03-16 Queens newyork queens ustrip201703 16.03.2017 16:26 0:51:00 1,53 km 126 m
2017-03-16 Manhattan manhattan newyork ustrip201703 16.03.2017 18:39 5:01:05 6,65 km 774 m
2017-03-16 Queens newyork queens ustrip201703 16.03.2017 23:54 0:50:23 1,56 km 50 m
2017-03-17 Queens newyork queens ustrip201703 17.03.2017 14:59 0:04:35 0,26 km 72 m
2017-03-17 Free Tour Manhattan manhattan newyork ustrip201703 17.03.2017 15:44 3:58:56 4,33 km 355 m
2017-03-17 Fifth avenue, Roosevelt Island manhattan newyork ustrip201703 17.03.2017 20:12 4:12:57 8,46 km 295 m
2017-03-18 OSN, Bryant Park, Grand Central manhattan newyork ustrip201703 18.03.2017 16:20 2:06:10 4,06 km 268 m
2017-03-18 Empire State Building, Madison Square, Post Office manhattan newyork ustrip201703 18.03.2017 21:00 2:53:50 4,34 km 109 m
2017-03-18 Queens newyork queens ustrip201703 19.03.2017 00:13 0:17:57 0,84 km 32 m
2017-03-19 Battery Park manhattan newyork ustrip201703 19.03.2017 15:00 2:05:14 1,54 km 75 m
2017-03-19 Statue of Liberty manhattan newyork ustrip201703 19.03.2017 17:24 3:59:03 3,15 km 240 m
2017-03-19 Washington Square manhattan newyork ustrip201703 20.03.2017 00:29 0:36:06 1,23 km 8 m
2017-03-19 Queens newyork queens ustrip201703 20.03.2017 01:35 0:08:21 0,52 km 28 m
2017-03-20 Queens newyork queens ustrip201703 20.03.2017 16:45 0:05:51 0,3 km 27 m
2017-03-20 One World manhattan newyork ustrip201703 20.03.2017 17:40 4:08:27 2,94 km 686 m
2017-03-20 Washington Square manhattan newyork ustrip201703 20.03.2017 22:14 0:57:40 2,4 km 48 m
2017-03-20 Queens newyork queens ustrip201703 20.03.2017 23:35 0:31:19 1,32 km 41 m
2017-03-21 Brooklyn brooklyn mnhattan newyork ustrip201703 21.03.2017 17:19 3:51:08 9,2 km 229 m
2017-03-21 Flatiron, Broadway, Times Square manhattan newyork ustrip201703 21.03.2017 21:26 4:07:57 3,35 km 313 m
2017-03-21 Queens newyork queens ustrip201703 22.03.2017 01:48 0:15:47 0,83 km 31 m
2017-03-22 Queens newyork queens ustrip201703 22.03.2017 16:42 0:06:04 0,26 km 86 m
2017-03-22 Central Park manhattan newyork ustrip201703 22.03.2017 17:07 5:26:01 9,5 km 840 m
2017-03-22 Queens newyork queens ustrip201703 22.03.2017 23:09 0:20:00 0,69 km 38 m
2017-03-26 Manhattan manhattan newyork ustrip201703 26.03.2017 21:52 1:39:28 2,43 km 108 m
3 dny a 10 hodin 72,24 km 4.939 m

duben
2018
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2018-04-17 Manhattan newyork newyorkcity usa ustrip2018 17.04.2018 09:56 4:58:08 16,04 km 263 m
2018-04-17 Manhattan newyork newyorkcity usa ustrip2018 17.04.2018 15:14 2:53:14 6,39 km 109 m
2018-04-17 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 17.04.2018 18:27 0:43:57 2,54 km 44 m
2018-04-19 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 19.04.2018 09:44 0:14:49 1,13 km 5 m
2018-04-20 Liberty Island newyork newyorkcity usa ustrip2018 20.04.2018 11:06 3:07:57 3,32 km 140 m
2018-04-20 Elis Island newyork newyorkcity usa ustrip2018 20.04.2018 14:29 0:53:43 1,31 km 26 m
2018-04-20 Manhattan newyork newyorkcity usa ustrip2018 20.04.2018 15:32 2:27:41 6,63 km 83 m
2018-04-20 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 20.04.2018 19:04 0:48:40 2,52 km 52 m
2018-04-21 High Line newyork newyorkcity usa ustrip2018 21.04.2018 12:29 1:54:17 5,4 km 67 m
2018-04-21 Manhattan, Brooklyn Bridge, Brooklyn brooklyn newyork newyorkcity usa ustrip2018 21.04.2018 14:40 3:27:47 9,47 km 129 m
2018-04-21 Queens newyork newyorkcity queens usa ustrip2018 21.04.2018 18:42 1:28:56 3,9 km 28 m
2018-04-22 Central Park newyork newyorkcity usa ustrip2018 22.04.2018 09:28 2:39:41 9,62 km 134 m
2018-04-22 Roosevelt Island newyork newyorkcity usa ustrip2018 22.04.2018 12:24 1:41:50 6,73 km 96 m
2 dny a 4 hodiny 74,99 km 1.177 m

květen
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-05-13 Queens: Geocaching newyork usa usa2022 13.05.2022 10:16 0:54:00 2,94 km 12 m
2022-05-13 Brooklyn a Manhattan newyork usa usa2022 13.05.2022 11:39 2:38:13 11,35 km 169 m
2022-05-13 Governors Island newyork usa usa2022 13.05.2022 15:28 2:00:37 4,18 km 53 m
2022-05-13 Manhattan newyork usa usa2022 13.05.2022 17:41 1:55:21 8,11 km 82 m
2022-05-13 Manhattan: Times Square newyork usa usa2022 13.05.2022 19:47 3:35:25 6,19 km 78 m
2022-05-13 Queens: Z metra newyork usa usa2022 13.05.2022 23:50 0:05:29 0,52 km 2 m
2022-05-14 Queens: Na metro newyork usa usa2022 14.05.2022 10:45 0:05:46 0,46 km 0 m
2022-05-14 Central Park, Manhattan newyork usa usa2022 14.05.2022 11:06 9:20:11 29,6 km 433 m
2022-05-14 Queens: Z metra newyork usa usa2022 14.05.2022 21:21 0:06:33 0,6 km 3 m
2022-05-15 Queens: Na metro newyork usa usa2022 15.05.2022 09:44 0:05:31 0,38 km 0 m
2022-05-15 Flushing Meadows park newyork usa usa2022 15.05.2022 10:28 2:43:28 9,16 km 66 m
2022-05-15 Roosevelt Island newyork usa usa2022 15.05.2022 13:43 1:16:46 3,51 km 37 m
2022-05-15 Long Island City newyork usa usa2022 15.05.2022 15:18 0:16:38 1,29 km 11 m
2022-05-15 Kew Gardens newyork usa usa2022 15.05.2022 16:22 0:46:15 1,53 km 26 m
2 dny a 2 hodiny 79,81 km 970 m

7.085 m
227,04 km
5 dnů a 15 hodin