Trasy se štítkem »ustrip201703«

březen
2017
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2017-03-15 Geocaching Stockholm Arlanda geocaching stockholm švédsko ustrip201703 15.03.2017 15:02 0:10:46 0,89 km 50 m
2017-03-16 Ubytování v NY newyork queens ustrip201703 16.03.2017 07:14 9:11:21 0,57 km 59 m
2017-03-16 Queens newyork queens ustrip201703 16.03.2017 16:26 0:51:00 1,53 km 126 m
2017-03-16 Manhattan manhattan newyork ustrip201703 16.03.2017 18:39 5:01:05 6,65 km 774 m
2017-03-16 Queens newyork queens ustrip201703 16.03.2017 23:54 0:50:23 1,56 km 50 m
2017-03-17 Queens newyork queens ustrip201703 17.03.2017 14:59 0:04:35 0,26 km 72 m
2017-03-17 Free Tour Manhattan manhattan newyork ustrip201703 17.03.2017 15:44 3:58:56 4,33 km 355 m
2017-03-17 Fifth avenue, Roosevelt Island manhattan newyork ustrip201703 17.03.2017 20:12 4:12:57 8,46 km 295 m
2017-03-18 OSN, Bryant Park, Grand Central manhattan newyork ustrip201703 18.03.2017 16:20 2:06:10 4,06 km 268 m
2017-03-18 Empire State Building, Madison Square, Post Office manhattan newyork ustrip201703 18.03.2017 21:00 2:53:50 4,34 km 109 m
2017-03-18 Queens newyork queens ustrip201703 19.03.2017 00:13 0:17:57 0,84 km 32 m
2017-03-19 Battery Park manhattan newyork ustrip201703 19.03.2017 15:00 2:05:14 1,54 km 75 m
2017-03-19 Statue of Liberty manhattan newyork ustrip201703 19.03.2017 17:24 3:59:03 3,15 km 240 m
2017-03-19 Washington Square manhattan newyork ustrip201703 20.03.2017 00:29 0:36:06 1,23 km 8 m
2017-03-19 Queens newyork queens ustrip201703 20.03.2017 01:35 0:08:21 0,52 km 28 m
2017-03-20 Queens newyork queens ustrip201703 20.03.2017 16:45 0:05:51 0,3 km 27 m
2017-03-20 One World manhattan newyork ustrip201703 20.03.2017 17:40 4:08:27 2,94 km 686 m
2017-03-20 Washington Square manhattan newyork ustrip201703 20.03.2017 22:14 0:57:40 2,4 km 48 m
2017-03-20 Queens newyork queens ustrip201703 20.03.2017 23:35 0:31:19 1,32 km 41 m
2017-03-21 Brooklyn brooklyn mnhattan newyork ustrip201703 21.03.2017 17:19 3:51:08 9,2 km 229 m
2017-03-21 Flatiron, Broadway, Times Square manhattan newyork ustrip201703 21.03.2017 21:26 4:07:57 3,35 km 313 m
2017-03-21 Queens newyork queens ustrip201703 22.03.2017 01:48 0:15:47 0,83 km 31 m
2017-03-22 Queens newyork queens ustrip201703 22.03.2017 16:42 0:06:04 0,26 km 86 m
2017-03-22 Central Park manhattan newyork ustrip201703 22.03.2017 17:07 5:26:01 9,5 km 840 m
2017-03-22 Queens newyork queens ustrip201703 22.03.2017 23:09 0:20:00 0,69 km 38 m
2017-03-23 Philadelphia pennsylvania philadelphia ustrip201703 23.03.2017 14:49 5:30:44 9,41 km 280 m
2017-03-23 Arlington arlington ustrip201703 virginia washingtondc 24.03.2017 01:56 0:21:35 1,48 km 25 m
2017-03-24 Washington ustrip201703 washingtondc 24.03.2017 20:33 3:19:19 6,97 km 228 m
2017-03-25 Crystal City arlington ustrip201703 virginia washingtondc 25.03.2017 14:09 0:27:42 1,4 km 65 m
2017-03-25 Arlingtonský hřbitov arlington ustrip201703 virginia washingtondc 25.03.2017 14:59 2:28:06 4,34 km 149 m
2017-03-25 Free Tour Washington ustrip201703 washingtondc 25.03.2017 17:46 5:18:06 9,51 km 192 m
2017-03-25 Crystal City Geocaching arlington ustrip201703 virginia washingtondc 25.03.2017 23:47 1:05:40 3,27 km 164 m
2017-03-26 Manhattan manhattan newyork ustrip201703 26.03.2017 21:52 1:39:28 2,43 km 108 m
4 dny a 5 hodin 109,5 km 6.091 m

6.091 m
109,5 km
4 dny a 5 hodin