Trasy

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

leden
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-01-01 Pražský novoroční vejšlap kčt 01.01.2016 09:37 3:22:16 13,05 km 550 m
2016-01-09 Tříkrálová Okoř kčt výkonnostní 09.01.2016 07:38 6:56:15 29,74 km 733 m
2016-01-09 Večerní Prahou kčt výkonnostní 09.01.2016 16:15 2:50:48 10,5 km 373 m
2016-01-16 Klánovice aneb cesta tam a zase zpátky kčt výkonnostní 16.01.2016 07:15 7:05:48 31,23 km 857 m
2016-01-23 Courání Prahou - z Újezda do Újezda kčt výkonnostní 23.01.2016 07:35 8:38:41 34,32 km 965 m
2016-01-30 Z Vinoře do Letňan kčt 30.01.2016 09:23 2:58:30 11,38 km 409 m
2016-01-31 Z Chuchle přes Slivenec do Prokopáku kčt kčtqueer 31.01.2016 10:52 5:32:04 15,0 km 523 m
2 dny a 14 hodin 145,23 km 4.408 m

únor
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-02-06 Kolo, kolo mlejnský kčt výkonnostní 06.02.2016 07:46 7:45:47 36,59 km 765 m
2016-02-13 S Valentýnem na Valentinku kčt 13.02.2016 09:03 2:16:47 9,57 km 874 m
2016-02-20 Zimní brdský přechod kčt výkonnostní 20.02.2016 07:53 8:48:18 37,21 km 1.401 m
2016-02-27 Zimou nezimou kčt výkonnostní 27.02.2016 07:22 9:21:42 36,23 km 1.175 m
2016-02-28 Z Vinoře do Čakovic kčt kčtqueer 28.02.2016 10:56 5:42:50 17,65 km 513 m
2 dny a 10 hodin 137,25 km 4.728 m

březen
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-03-05 S Pohodou jarní přírodou kčt výkonnostní 05.03.2016 07:51 7:48:49 32,01 km 1.082 m
2016-03-12 Pochod Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy kčt 12.03.2016 08:02 7:08:17 26,8 km 1.724 m
2016-03-19 Za jarním sluníčkem kčt 19.03.2016 07:59 5:41:42 23,13 km 2.244 m
2016-03-20 Z Nižboru přes Děd do Berouna kčt kčtqueer 20.03.2016 10:13 5:04:12 14,81 km 596 m
2016-03-27 Františkovy lázně - Cheb cheb geocaching 27.03.2016 09:11 3:22:48 14,28 km 405 m
2 dny a 6 hodin 111,03 km 6.051 m

duben
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-04-02 Stezkou Bohumila Hrabala kčt výkonnostní 02.04.2016 07:56 9:01:58 35,92 km 875 m
2016-04-05 Putování časem - z doby kamenné do 21. století kčt 05.04.2016 18:28 1:59:43 9,79 km 262 m
2016-04-07 Z Barrandova do Lužin kčt 07.04.2016 16:47 1:16:17 5,13 km 147 m
2016-04-09 Středočeská šedesátka kčt výkonnostní 09.04.2016 08:24 8:08:34 35,3 km 1.475 m
2016-04-12 Z Jinonic přes Vidouli do Nových Butovic kčt 12.04.2016 18:53 1:13:34 6,66 km 152 m
2016-04-14 Ze Žižkova do Michle kčt 14.04.2016 16:48 1:52:00 7,62 km 263 m
2016-04-14 Běh pro světlušku běh 14.04.2016 20:41 0:57:14 2,99 km 74 m
2016-04-15 Toulouse francie frtrip201604 toulouse 15.04.2016 17:51 3:02:00 5,32 km 148 m
2016-04-16 Carcassonne carcassonne francie frtrip201604 16.04.2016 09:27 8:29:12 10,65 km 552 m
2016-04-17 Toulouse francie frtrip201604 toulouse 17.04.2016 12:40 5:41:16 6,3 km 339 m
2016-04-18 Toulouse Airbus francie frtrip201604 toulouse 18.04.2016 09:34 5:02:51 5,42 km 224 m
2016-04-18 Večerní Toulouse francie frtrip201604 toulouse 18.04.2016 17:49 3:14:02 5,2 km 129 m
2016-04-19 Cité de l'Espace francie frtrip201604 toulouse 19.04.2016 11:08 7:06:17 3,15 km 187 m
2016-04-20 Canal du Midi francie frtrip201604 toulouse 20.04.2016 11:21 0:54:18 2,33 km 211 m
2016-04-20 Bordeaux ubytování bordeaux francie frtrip201604 20.04.2016 18:22 2:23:37 4,95 km 171 m
2016-04-20 Noční Bordeuax bordeaux francie frtrip201604 20.04.2016 21:06 2:19:11 1,22 km 57 m
2016-04-21 Bordeaux bordeaux francie frtrip201604 21.04.2016 10:36 7:30:53 8,69 km 456 m
2016-04-22 Bordeaux bordeaux francie frtrip201604 22.04.2016 11:44 1:47:52 2,53 km 119 m
2016-04-23 Bordeaux bordeaux francie frtrip201604 23.04.2016 18:09 1:07:33 2,0 km 77 m
2016-04-24 Saint-Émilion francie frtrip201604 saint-emilion 24.04.2016 10:39 5:52:15 8,22 km 459 m
2016-04-26 Ze Suchdola do Tichého údolí kčt 26.04.2016 18:23 2:39:55 8,24 km 205 m
2016-04-28 Netradiční pálení čarodejnic kčt 28.04.2016 17:17 1:52:36 7,65 km 222 m
2016-04-30 Mladoboleslavská padesátka kčt výkonnostní 30.04.2016 08:55 9:18:03 37,85 km 1.039 m
4 dny a 21 hodin 223,13 km 7.843 m

květen
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-05-01 Posázavská stezka kčt kčtqueer 01.05.2016 10:50 6:55:24 16,79 km 585 m
2016-05-03 Přes nový most za motýly do Fata Morgany kčt 03.05.2016 17:45 1:45:00 6,69 km 252 m
2016-05-05 Známá a neznámá místa Prahy 11 kčt 05.05.2016 16:47 2:22:49 7,08 km 248 m
2016-05-07 Putování za Karlem IV. kčt 07.05.2016 08:10 7:56:44 29,95 km 713 m
2016-05-08 Pražský děvín kčt 08.05.2016 10:10 2:31:23 9,67 km 343 m
2016-05-10 Od hřbitova ke hřbitovu (Modřanský - Branický) kčt 10.05.2016 18:24 1:55:02 7,43 km 224 m
2016-05-12 Čakovice-Třeboradice-Letňany kčt 12.05.2016 17:22 2:06:01 8,81 km 170 m
2016-05-14 Tour de Poděbrady kčt výkonnostní 14.05.2016 08:37 7:14:27 30,01 km 697 m
2016-05-17 Památné stromy 5 - jaro kčt 17.05.2016 18:35 1:51:53 8,94 km 297 m
2016-05-19 Přírodní park Smetanka počtvrté opět jinak kčt 19.05.2016 16:38 2:00:07 8,48 km 213 m
2016-05-21 Praha - Prčice kčt výkonnostní 21.05.2016 09:15 8:31:23 32,45 km 1.192 m
2016-05-24 Pražské cestičky z Radotína do Slivence kčt 24.05.2016 17:35 1:36:18 6,16 km 313 m
2016-05-26 Za energiemi v Praze 8 kčt 26.05.2016 17:37 1:58:16 8,19 km 249 m
2016-05-28 Žernov a Babiččino údolí teambuilding 28.05.2016 10:38 2:21:55 7,97 km 260 m
2016-05-29 Do Přerovského skanzenu kčt kčtqueer 29.05.2016 10:34 6:01:05 16,64 km 255 m
2016-05-31 Zelené plíce Prahy - 1 kčt 31.05.2016 17:09 1:59:07 8,28 km 217 m
2016-05-31 Zelené plíce Prahy - 2 kčt 31.05.2016 19:10 0:35:34 2,45 km 47 m
3 dny a 12 hodin 215,98 km 6.276 m

červen
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-06-02 Oslava „Dne dětí“ procházkou po Praze 2 a v Muzeu historických nočníků a toalet kčt 02.06.2016 16:43 1:39:36 6,3 km 244 m
2016-06-04 Husitským krajem kčt výkonnostní 04.06.2016 08:09 8:49:32 34,44 km 1.224 m
2016-06-07 Jihoslovanské stopy kčt 07.06.2016 17:08 2:45:48 10,37 km 335 m
2016-06-09 Z Ládví přes Velkou skálu do Bubenče kčt 09.06.2016 17:08 2:23:50 8,84 km 173 m
2016-06-11 Za Kozlem do Velkých Popovic kčt výkonnostní 11.06.2016 07:36 9:34:09 30,49 km 1.149 m
2016-06-14 Pochod podél Prokopského potoka Prahou 13 kčt 14.06.2016 17:26 2:30:57 11,3 km 267 m
2016-06-16 Z Kolovrat do Dubče jinudy kčt 16.06.2016 17:33 2:38:18 9,35 km 225 m
2016-06-18 Z Braníka do Troje - Braník kčt 18.06.2016 08:05 2:29:15 1,72 km 114 m
2016-06-18 Z Braníka do Troje - trasa podle splutí kčt 18.06.2016 10:34 4:11:08 9,75 km 267 m
2016-06-18 Z Braníka do Troje kčt 18.06.2016 10:38 4:06:41 9,42 km 261 m
2016-06-18 Z Braníka do Troje - Pražský hrad kčt 18.06.2016 15:04 1:26:55 4,81 km 112 m
2016-06-18 Pražský hrad geocaching 18.06.2016 15:04 1:26:55 4,81 km 112 m
2016-06-21 Z Proseka přes Bulovku a Libeň do Vysočan kčt 21.06.2016 17:30 2:15:51 8,79 km 189 m
2016-06-23 Z Modřan do Komořan bez MHD kčt 23.06.2016 16:48 1:54:21 8,02 km 159 m
2016-06-25 Memoriál kamenného brouka kčt výkonnostní 25.06.2016 07:40 8:45:53 34,61 km 897 m
2016-06-26 Z Lán do Kladna kčt kčtqueer 26.06.2016 10:52 7:21:50 20,43 km 508 m
2016-06-28 Viniční usedlosti Prahy 5 kčt 28.06.2016 17:08 2:00:25 7,88 km 266 m
2016-06-30 Loudání krásami obcí - Praha 5 kčt 30.06.2016 16:57 2:01:03 7,14 km 184 m
3 dny a 21 hodin 228,5 km 6.688 m

červenec
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-07-02 Bílá hora a Divoká Šárka kčt 02.07.2016 11:06 7:10:16 17,79 km 577 m
2016-07-02 Centrum Prahy geocaching 02.07.2016 20:04 1:22:12 2,97 km 107 m
2016-07-05 Putování za mistrem Janem kčt výkonnostní 05.07.2016 08:50 7:03:19 30,81 km 798 m
2016-07-09 Helsinki balttrip2016 finsko helsinki 09.07.2016 00:31 0:27:02 1,43 km 29 m
2016-07-09 Helsinki Free Tour balttrip2016 finsko helsinki 09.07.2016 10:19 3:42:21 6,47 km 202 m
2016-07-09 Helsinki balttrip2016 finsko helsinki 09.07.2016 15:56 1:43:37 2,42 km 90 m
2016-07-10 Suomenlinna balttrip2016 finsko helsinki 10.07.2016 13:37 3:38:59 5,36 km 279 m
2016-07-11 Landbo balttrip2016 finsko helsinki 11.07.2016 11:32 1:20:06 4,15 km 120 m
2016-07-11 Helsinki Geocaching balttrip2016 finsko geocaching helsinki 11.07.2016 19:48 1:40:17 6,14 km 241 m
2016-07-12 Helsinki balttrip2016 finsko helsinki 12.07.2016 09:35 1:58:11 2,84 km 95 m
2016-07-12 Tallinn balttrip2016 estonsko tallinn 12.07.2016 18:56 2:27:33 3,47 km 103 m
2016-07-13 Tallinn balttrip2016 estonsko tallinn 13.07.2016 10:21 6:34:02 8,72 km 338 m
2016-07-14 Tallinn balttrip2016 estonsko tallinn 14.07.2016 10:35 2:03:16 3,79 km 152 m
2016-07-14 Pirita balttrip2016 estonsko tallinn 14.07.2016 12:54 3:15:45 5,39 km 173 m
2016-07-14 Tallinn balttrip2016 estonsko tallinn 14.07.2016 20:12 2:26:04 2,83 km 57 m
2016-07-15 Riga balttrip2016 lotyšško riga 15.07.2016 16:34 1:47:14 1,55 km 139 m
2016-07-16 Riga Free Tour balttrip2016 lotyšško riga 16.07.2016 09:31 9:00:26 11,61 km 313 m
2016-07-17 Jurmala balttrip2016 lotyšško riga 17.07.2016 10:31 4:17:03 7,04 km 292 m
2016-07-23 Za Brdským Fabiánem kčt 23.07.2016 08:12 6:35:04 24,39 km 759 m
2016-07-30 Vídeň - centrum rakousko vídeň 30.07.2016 11:22 4:26:18 11,34 km 299 m
2016-07-30 Vídeň - celý den rakousko vídeň 30.07.2016 11:22 7:30:26 26,71 km 511 m
2016-07-30 Vídeň - Schönbrunn rakousko vídeň 30.07.2016 16:22 1:17:03 4,05 km 127 m
2016-07-30 Vídeň - zpáteční cesta na vlak rakousko vídeň 30.07.2016 17:49 1:03:27 2,78 km 71 m
2016-07-31 Vrcholy Českého středohoří - Lovoš kčt kčtqueer 31.07.2016 10:21 5:32:44 13,17 km 544 m
4 dny a 17 hodin 207,2 km 6.416 m

srpen
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-08-06 Kudy chodili trempové aneb sejdeme se v Pikovicích kčt výkonnostní 06.08.2016 08:03 8:41:24 33,25 km 1.244 m
2016-08-07 Značkování ŽTZ Husinec - Na Dole kčt značkování 07.08.2016 08:32 9:00:58 10,73 km 294 m
2016-08-13 Praha geocaching 13.08.2016 11:54 4:41:52 19,78 km 563 m
2016-08-20 Značkování ŽTZ Jesenice - Čenětice kčt značkování 20.08.2016 08:05 7:21:23 8,74 km 318 m
2016-08-25 Pražské mosty kčt 25.08.2016 17:03 1:21:45 5,6 km 83 m
2016-08-28 Čertovy hlavy kčt kčtqueer 28.08.2016 10:03 7:49:08 23,94 km 641 m
2 dny a 15 hodin 102,04 km 3.144 m

září
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-09-01 Z Hrdlořez přes Hloubětín do Vysočan kčt 01.09.2016 16:58 1:12:49 5,16 km 113 m
2016-09-03 Čtyři řeky s Trilobitem - Sázava kčt výkonnostní 03.09.2016 07:49 9:39:13 38,2 km 1.045 m
2016-09-08 Hlubočepy trochu jinak kčt 08.09.2016 17:16 2:15:20 8,8 km 234 m
2016-09-10 Značkování ŽTZ Čenětice - Velké Popovice kčt značkování 10.09.2016 08:34 27:42:37 7,9 km 486 m
2016-09-15 Pražský „Jižák“ si připomíná čtyřicáté výročí kčt 15.09.2016 16:59 1:31:18 6,86 km 114 m
2016-09-16 Marseille francie frtrip201609 marseille 16.09.2016 13:54 6:31:59 12,91 km 441 m
2016-09-17 Marseille francie frtrip201609 marseille 17.09.2016 08:57 10:42:58 20,73 km 1.478 m
2016-09-18 Marseille francie frtrip201609 marseille 18.09.2016 09:15 1:05:07 2,95 km 331 m
2016-09-18 Îles du Frioul francie frtrip201609 marseille 18.09.2016 10:51 3:07:15 6,71 km 1.316 m
2016-09-18 Marseille francie frtrip201609 marseille 18.09.2016 14:21 1:52:23 5,7 km 409 m
2016-09-19 Toulouse francie frtrip201609 toulouse 19.09.2016 09:34 6:21:44 13,6 km 347 m
2016-09-20 Hradec Králové hradeckrálové 20.09.2016 13:18 2:41:49 8,55 km 281 m
2016-09-22 Prahou 12 kčt 22.09.2016 17:01 2:14:58 9,14 km 345 m
2016-09-28 Značkování ČTZ Na Dole - Kralupy nad Vltavou kčt značkování 28.09.2016 08:11 9:30:22 13,13 km 390 m
4 dny a 15 hodin 160,33 km 7.329 m

říjen
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-10-01 Turbanské Černošice kčt výkonnostní 01.10.2016 07:44 8:23:27 31,7 km 1.075 m
2016-10-06 Po stopách vleček Prahy-Čakovic kčt 06.10.2016 17:24 1:53:46 8,72 km 142 m
2016-10-08 Doležlova dvacítka kčt 08.10.2016 07:37 4:43:01 20,9 km 499 m
2016-10-13 Od hřbitova ke hřbitovu (Starý Malostranský - Letenský) kčt 13.10.2016 17:04 1:47:40 7,19 km 213 m
2016-10-14 Geocaching Bergamo itálie ittrip201610 miláno 14.10.2016 17:14 0:59:41 1,93 km 35 m
2016-10-14 Milano Centrale - ubytování itálie ittrip201610 miláno 14.10.2016 19:18 2:06:18 3,27 km 64 m
2016-10-15 Ubytování - Milano Centrale itálie ittrip201610 miláno 15.10.2016 06:37 0:25:53 1,65 km 52 m
2016-10-15 Florencie florencie itálie ittrip201610 15.10.2016 08:57 11:08:06 22,07 km 688 m
2016-10-15 Milano Centrale - Ubytování itálie ittrip201610 miláno 15.10.2016 21:51 11:51:33 1,49 km 133 m
2016-10-16 Milano itálie ittrip201610 miláno 16.10.2016 09:43 7:40:17 10,33 km 418 m
2016-10-17 Milano itálie ittrip201610 miláno 17.10.2016 08:36 5:30:15 15,38 km 443 m
2016-10-20 Netradiční procházka Prahou kčt 20.10.2016 17:25 2:00:03 7,13 km 249 m
2016-10-22 Cesta z Ikey 22.10.2016 16:12 3:15:16 16,21 km 287 m
2016-10-23 Měsíčním údolím na Konopiště kčt kčtqueer 23.10.2016 10:38 5:36:40 15,75 km 541 m
2016-10-29 Do Holyně bez holinek kčt výkonnostní 29.10.2016 08:09 8:36:16 36,23 km 1.283 m
4 dny a 4 hodiny 199,94 km 6.122 m

listopad
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-11-05 Sparťanský turistický maratón kčt výkonnostní 05.11.2016 07:55 7:51:56 34,58 km 775 m
2016-11-12 Ve stopě cyklotrasy Podolí - Modřany kčt 12.11.2016 09:27 2:03:23 9,51 km 135 m
2016-11-17 Pražský Minimax kčt 17.11.2016 08:27 5:04:49 19,44 km 543 m
2016-11-19 Za posledním puchýřem kčt výkonnostní 19.11.2016 08:12 9:23:49 32,03 km 1.228 m
2016-11-26 Draháňským údolím kčt výkonnostní 26.11.2016 07:46 7:05:25 32,92 km 796 m
2016-11-27 Přes Průhonice do Milíčova kčt kčtqueer 27.11.2016 09:49 3:41:56 15,72 km 377 m
2 dny a 12 hodin 144,2 km 3.854 m

prosinec
2016
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2016-12-03 Drážďany drážďany německo 03.12.2016 10:27 4:59:59 4,62 km 190 m
2016-12-10 Tulácká cítka kčt výkonnostní 10.12.2016 07:27 8:01:47 34,03 km 1.092 m
2016-12-11 Z Holešovic podle Vltavy do centra kčt kčtqueer 11.12.2016 12:31 3:05:42 11,32 km 346 m
2016-12-17 Vánoční pochod kčt výkonnostní 17.12.2016 07:59 8:09:44 36,61 km 613 m
2016-12-18 Brno brno 18.12.2016 11:29 5:59:34 7,85 km 272 m
2016-12-25 Mezi rybou a ptákem kčt 25.12.2016 08:30 5:28:05 24,59 km 811 m
2016-12-28 Cheb cheb 28.12.2016 16:21 1:57:43 4,62 km 616 m
2016-12-29 Cheb cheb 29.12.2016 10:44 0:33:07 2,27 km 165 m
2016-12-31 Silvestrovskou Prahou za historií kčt 31.12.2016 11:32 1:38:36 6,16 km 343 m
2 dny a 16 hodin 132,07 km 4.446 m

67.306 m
2.006,89 km
5 týdnů a 15 hodin