Trasy

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

leden
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-01-01 Pražský novoroční vejšlap kčt výkonnostní 01.01.2022 08:43 5:43:00 26,16 km 524 m
2022-01-04 Podolí - Dvorce - Braník - Modřany 04.01.2022 16:25 1:51:27 8,35 km 74 m
2022-01-06 Stromovka 06.01.2022 16:51 2:07:29 7,88 km 98 m
2022-01-08 Bílé Labe 08.01.2022 10:25 3:52:32 13,58 km 435 m
2022-01-09 Zimní Prahou kčt 09.01.2022 09:25 3:20:18 13,71 km 213 m
2022-01-09 Centrální park Prahy 13 09.01.2022 15:48 1:46:21 5,92 km 76 m
2022-01-12 Václavské náměstí - Vinohrady - Nusle 12.01.2022 17:20 1:10:29 4,41 km 134 m
2022-01-15 Tříkrálový pochod kčt výkonnostní 15.01.2022 08:05 7:24:30 32,06 km 402 m
2022-01-19 Anděl - Kampa - Karlův most - Staroměstské náměstí - Náměstí Republiky 19.01.2022 16:40 1:50:38 5,13 km 115 m
2022-01-21 Centrální park Prahy 13 21.01.2022 18:14 2:10:33 5,32 km 58 m
2022-01-22 Vrbatův Kostelec - Ležáky - Žumberk - Slatiňany - Chrudim 22.01.2022 08:42 7:03:34 31,17 km 595 m
2022-01-23 Zličín 23.01.2022 14:18 1:07:45 3,94 km 106 m
2022-01-26 Florenc - Karlův most - Petřín - Anděl 26.01.2022 17:27 1:38:52 7,36 km 272 m
2022-01-27 Florenc - Vítkov - Židovské pece - Parukářka - Jiřího z Poděbrad 27.01.2022 16:55 2:01:06 9,82 km 176 m
2022-01-29 Nučice - Rudná - Drahelčice - Úhonice - Ptice - Chýně - Jeneč - Dobrovíz 29.01.2022 08:07 7:57:58 31,42 km 498 m
2022-01-30 Dalejské a Prokopské údolí kčt kčtqueer 30.01.2022 10:31 3:40:28 11,29 km 287 m
2022-01-30 Hlubočepy - Smíchov kčt kčtqueer 30.01.2022 15:40 1:25:52 5,18 km 99 m
3 dny a 9 hodin 222,69 km 4.161 m

únor
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-02-01 Zličín 01.02.2022 18:20 1:01:22 3,3 km 50 m
2022-02-02 Veleslavín - Hrad - Náměstí Republiky 02.02.2022 17:01 1:59:27 7,62 km 80 m
2022-02-03 Háje - Budějovická 03.02.2022 17:13 1:36:32 8,71 km 120 m
2022-02-05 Anděl 05.02.2022 07:08 1:50:40 8,9 km 92 m
2022-02-07 Zličín - Dvůr Háje 07.02.2022 18:07 1:34:26 5,83 km 56 m
2022-02-08 Vidoule 08.02.2022 16:59 1:03:18 5,63 km 63 m
2022-02-09 Českomoravská - Libeň - Troja 09.02.2022 16:53 1:54:30 7,33 km 70 m
2022-02-10 Zličín - Na Pískách 10.02.2022 17:28 1:40:05 5,23 km 49 m
2022-02-11 Jinonice 11.02.2022 17:01 1:20:47 3,69 km 83 m
2022-02-12 Radnice - Břasy - Březina - Salon - Osek - Kamýk - Vršíček - Rokycany 12.02.2022 10:03 7:24:41 32,49 km 816 m
2022-02-13 Zličín 13.02.2022 14:19 0:22:19 1,11 km 94 m
2022-02-16 Pankrác - Vyšehrad 16.02.2022 16:52 1:30:48 6,3 km 161 m
2022-02-17 Radlická 17.02.2022 17:36 1:01:02 5,31 km 189 m
2022-02-19 Panenský Týnec - Líský - Mšec 19.02.2022 09:45 7:59:35 30,6 km 897 m
2022-02-21 Zličín 21.02.2022 18:23 1:45:08 5,34 km 108 m
2022-02-22 Pankrác - Vyšehrad 22.02.2022 17:40 1:45:54 7,52 km 148 m
2022-02-25 Hvězda - Bílá Hora - Motol 25.02.2022 16:57 1:57:35 9,34 km 210 m
2022-02-26 Klánovice - Nehvizdy - Tuklaty 26.02.2022 07:54 7:24:41 30,61 km 413 m
2022-02-27 Satalice - Jenštejn - Stará Boleslav kčt kčtqueer 27.02.2022 10:05 5:50:54 17,83 km 238 m
3 dny a 4 hodiny 202,71 km 3.937 m

březen
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-03-01 Zličín 01.03.2022 18:09 1:25:16 4,71 km 54 m
2022-03-02 Staré Město 02.03.2022 17:12 2:23:06 7,41 km 124 m
2022-03-03 Podél Botiče 03.03.2022 17:14 1:29:33 5,78 km 88 m
2022-03-04 Vidoule 04.03.2022 17:29 1:25:48 7,45 km 128 m
2022-03-05 S Pohodou jarní přírodou kčt výkonnostní 05.03.2022 07:56 8:14:04 34,17 km 958 m
2022-03-08 Holešovice - Staré Město - Anděl 08.03.2022 16:59 2:03:10 6,23 km 57 m
2022-03-09 Popis trasy Za jarním sluníčkem kčt 09.03.2022 16:38 2:28:44 9,24 km 134 m
2022-03-10 Anděl 10.03.2022 16:42 1:48:28 8,74 km 91 m
2022-03-11 Zličín 11.03.2022 16:53 1:54:52 10,18 km 136 m
2022-03-12 Pochod Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy kčt výkonnostní 12.03.2022 07:59 7:35:36 32,49 km 675 m
2022-03-15 Hloubětín - Hrdlořezy - Malešice - Štěrboholy 15.03.2022 16:49 1:38:41 7,1 km 109 m
2022-03-16 Zličín 16.03.2022 18:19 1:54:32 5,88 km 68 m
2022-03-17 Vidoule 17.03.2022 16:55 1:37:01 7,54 km 139 m
2022-03-18 Botanická zahrada 18.03.2022 15:49 2:42:54 3,57 km 109 m
2022-03-19 Anděl 19.03.2022 07:43 1:12:34 6,02 km 61 m
2022-03-20 Zličín 20.03.2022 14:28 0:54:54 3,71 km 43 m
2022-03-24 Centrální park Prahy 13 24.03.2022 18:28 0:45:00 2,44 km 14 m
2022-03-27 Centrální park Prahy 13 27.03.2022 16:27 0:54:23 4,67 km 103 m
2022-03-28 Kunratickým lesem 28.03.2022 15:52 2:43:03 9,16 km 172 m
2022-03-29 Geocaching České Budějovice 29.03.2022 08:08 0:29:12 1,56 km 23 m
2022-03-29 Holašovice - České Budějovice 29.03.2022 09:28 8:21:28 34,94 km 615 m
2022-03-30 Petřín 30.03.2022 13:08 0:49:41 2,79 km 68 m
2022-03-30 Vyšehrad 30.03.2022 14:41 0:52:13 3,73 km 82 m
2022-03-31 Centrální park Prahy 13 31.03.2022 10:23 1:25:45 7,94 km 121 m
2022-03-31 Anděl 31.03.2022 17:20 1:04:04 5,46 km 58 m
3 dny a 11 hodin 232,91 km 4.229 m

duben
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-04-01 Centrální park Prahy 13 01.04.2022 18:00 0:40:17 3,81 km 54 m
2022-04-02 Za povidlovým koláčem kčt výkonnostní 02.04.2022 08:03 6:45:31 32,77 km 578 m
2022-04-05 Přes dvě rozhledny do Chval kčt 05.04.2022 16:58 2:30:00 8,76 km 186 m
2022-04-06 Centrální park Prahy 13 06.04.2022 17:31 1:42:18 7,74 km 126 m
2022-04-07 Pražské potoky - Rokytka kčt 07.04.2022 17:03 2:02:57 9,2 km 157 m
2022-04-08 Zličín 08.04.2022 16:21 2:34:22 10,22 km 164 m
2022-04-09 Středočeská šedesátka kčt výkonnostní 09.04.2022 08:09 8:38:25 36,26 km 1.068 m
2022-04-12 Chuchelským hájem kčt 12.04.2022 17:00 2:42:56 7,98 km 142 m
2022-04-14 Údolím Kunratického potoka kčt 14.04.2022 16:39 1:25:05 5,96 km 101 m
2022-04-16 Blíževedly - Husa - Helfenburk - Kalvárie - Úštěk 16.04.2022 08:53 8:14:09 25,9 km 838 m
2022-04-19 Branické a Podolské skály kčt 19.04.2022 16:57 2:08:59 7,96 km 230 m
2022-04-20 Anděl 20.04.2022 17:15 1:19:48 6,41 km 51 m
2022-04-21 Železniční tajemství Krčského lesa kčt 21.04.2022 17:07 2:30:45 8,95 km 198 m
2022-04-21 Běh pro světlušku běh 21.04.2022 21:07 0:31:04 3,02 km 17 m
2022-04-22 Nové Butovice 22.04.2022 16:25 0:25:10 2,25 km 16 m
2022-04-22 Zličín 22.04.2022 17:26 1:21:03 4,67 km 40 m
2022-04-23 Bludníček kčt výkonnostní 23.04.2022 08:29 7:45:18 30,73 km 678 m
2022-04-24 Ovocná stezka ve Slaném kčt kčtqueer 24.04.2022 10:30 3:07:08 10,81 km 219 m
2022-04-26 Podruhé po stopách sochaře D. Černého kčt 26.04.2022 17:09 1:51:27 6,15 km 88 m
2022-04-27 Nové Butovice Nowrdic Walking 27.04.2022 18:59 0:26:22 1,93 km 10 m
2022-04-28 Čarodějnický pochod kčt 28.04.2022 16:49 2:34:53 11,15 km 197 m
2022-04-29 Slaný na letiště 29.04.2022 13:40 0:14:12 1,27 km 136 m
2022-04-29 Zličín 29.04.2022 18:39 1:38:19 5,62 km 58 m
2022-04-30 Jarní putování okolím Lovoše kčt výkonnostní 30.04.2022 08:01 9:29:31 33,79 km 1.192 m
4 dny 283,28 km 6.544 m

květen
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-05-03 Za pražskou tříkolejkou kčt 03.05.2022 17:13 2:03:14 9,69 km 89 m
2022-05-03 Staré Město 03.05.2022 19:39 0:28:24 3,0 km 18 m
2022-05-05 Naučnou stezkou povodím Botiče kčt 05.05.2022 17:01 1:59:13 7,33 km 156 m
2022-05-07 Přes tři hrady kčt výkonnostní 07.05.2022 09:22 7:06:20 25,98 km 939 m
2022-05-08 Pražský Děvín kčt 08.05.2022 10:00 2:41:06 11,56 km 241 m
2022-05-09 Chicago: Od metra na ubytování chicago usa usa2022 09.05.2022 20:49 0:14:07 0,71 km 9 m
2022-05-10 Chicago: Do centra na metro chicago usa usa2022 10.05.2022 07:58 0:12:08 0,5 km 3 m
2022-05-10 Chicago chicago usa usa2022 10.05.2022 08:27 9:30:21 31,66 km 474 m
2022-05-10 Chicago: Z centra chicago usa usa2022 10.05.2022 18:22 0:17:35 0,8 km 4 m
2022-05-11 Chicago: Na metro chicago usa usa2022 10.05.2022 18:44 13:15:02 0,67 km 65 m
2022-05-11 Indiana Dunes National Park chicago usa usa2022 11.05.2022 10:06 6:19:52 19,67 km 425 m
2022-05-11 Chicago: Z metra chicago usa usa2022 11.05.2022 19:35 0:25:41 1,05 km 7 m
2022-05-11 Večerní Chicago chicago usa usa2022 11.05.2022 21:11 1:06:55 4,07 km 93 m
2022-05-11 Večerní Chicago: Z metra chicago usa usa2022 11.05.2022 22:35 0:07:10 0,49 km 0 m
2022-05-13 Queens: Geocaching newyork usa usa2022 13.05.2022 10:16 0:54:00 2,94 km 12 m
2022-05-13 Brooklyn a Manhattan newyork usa usa2022 13.05.2022 11:39 2:38:13 11,35 km 169 m
2022-05-13 Governors Island newyork usa usa2022 13.05.2022 15:28 2:00:37 4,18 km 53 m
2022-05-13 Manhattan newyork usa usa2022 13.05.2022 17:41 1:55:21 8,11 km 82 m
2022-05-13 Manhattan: Times Square newyork usa usa2022 13.05.2022 19:47 3:35:25 6,19 km 78 m
2022-05-13 Queens: Z metra newyork usa usa2022 13.05.2022 23:50 0:05:29 0,52 km 2 m
2022-05-14 Queens: Na metro newyork usa usa2022 14.05.2022 10:45 0:05:46 0,46 km 0 m
2022-05-14 Central Park, Manhattan newyork usa usa2022 14.05.2022 11:06 9:20:11 29,6 km 433 m
2022-05-14 Queens: Z metra newyork usa usa2022 14.05.2022 21:21 0:06:33 0,6 km 3 m
2022-05-15 Queens: Na metro newyork usa usa2022 15.05.2022 09:44 0:05:31 0,38 km 0 m
2022-05-15 Flushing Meadows park newyork usa usa2022 15.05.2022 10:28 2:43:28 9,16 km 66 m
2022-05-15 Roosevelt Island newyork usa usa2022 15.05.2022 13:43 1:16:46 3,51 km 37 m
2022-05-15 Long Island City newyork usa usa2022 15.05.2022 15:18 0:16:38 1,29 km 11 m
2022-05-15 Kew Gardens newyork usa usa2022 15.05.2022 16:22 0:46:15 1,53 km 26 m
2022-05-16 Dublin dublin irsko usa2022 16.05.2022 10:24 4:52:58 9,79 km 148 m
2022-05-16 Berlin - okolo hotelu berlín německo usa2022 16.05.2022 23:26 0:22:47 1,59 km 11 m
2022-05-17 Berlin berlín německo usa2022 17.05.2022 11:03 5:49:32 14,29 km 376 m
2022-05-19 Praha 10 v proměnách času I. kčt 19.05.2022 16:55 2:06:31 6,98 km 79 m
2022-05-20 Centrální park Prahy 13 20.05.2022 16:11 0:32:31 4,88 km 62 m
2022-05-21 Praha - Prčice kčt výkonnostní 21.05.2022 09:00 7:56:06 31,91 km 899 m
2022-05-23 Centrální park Prahy 13 23.05.2022 18:07 1:12:37 3,24 km 97 m
2022-05-24 Z Hájů do Zeleného údolí kčt 24.05.2022 17:57 1:32:05 6,59 km 62 m
2022-05-26 S netopýry z Proseka do Kobylis kčt 26.05.2022 16:29 1:42:56 8,15 km 142 m
2022-05-28 Kutnohorských havířů kčt výkonnostní 28.05.2022 08:19 7:36:31 31,75 km 722 m
2022-05-29 Libickým a Veltrubským luhem z Libice do Kolína kčt kčtqueer 29.05.2022 11:16 3:47:10 15,87 km 134 m
2022-05-31 Podél Rokytky kčt 31.05.2022 16:59 2:07:00 9,17 km 78 m
5 dnů a 16 hodin 341,2 km 6.304 m

červen
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-06-01 Zličín 01.06.2022 18:23 0:48:10 2,25 km 13 m
2022-06-02 Zelené plíce Prahy - pražské sady kčt 02.06.2022 16:42 2:55:11 10,33 km 194 m
2022-06-03 Slaný na letiště 03.06.2022 14:18 0:09:25 0,75 km 3 m
2022-06-03 Slaný z letiště 03.06.2022 18:27 0:18:09 1,57 km 1 m
2022-06-04 Pytláckými roklemi kčt výkonnostní 04.06.2022 07:10 6:25:28 32,15 km 541 m
2022-06-06 Královská cesta 06.06.2022 18:06 2:08:09 4,49 km 39 m
2022-06-07 Lesy a parky Košíř kčt 07.06.2022 16:40 2:46:25 10,9 km 325 m
2022-06-09 Loudání krásami obcí - Praha 12 kčt 09.06.2022 16:54 1:43:56 6,94 km 103 m
2022-06-10 Vidoule kčt 10.06.2022 17:08 1:39:37 7,6 km 92 m
2022-06-11 Horažďovice - Strakonice 11.06.2022 09:17 7:46:08 25,93 km 354 m
2022-06-14 Pochod podél Prokopského potoka kčt 14.06.2022 16:49 2:02:30 9,02 km 34 m
2022-06-16 OD MUZEA K MUZEU aneb 10 let naučné stezky Lesní galerie I. kčt 16.06.2022 16:58 2:05:45 8,36 km 57 m
2022-06-18 Karlovarský letní slunovrat kčt výkonnostní 18.06.2022 09:02 8:16:09 31,89 km 630 m
2022-06-21 S ochranáři přírody za netopýry kčt 21.06.2022 17:00 2:33:55 12,24 km 158 m
2022-06-22 Nárožní 22.06.2022 13:24 0:24:16 2,04 km 28 m
2022-06-22 Prokopské údolí - Pražský Děvín - Výtoň 22.06.2022 14:00 2:49:20 12,02 km 266 m
2022-06-22 Staré město 22.06.2022 17:32 0:58:47 3,77 km 20 m
2022-06-23 Praha 10 v proměnách času II. kčt 23.06.2022 16:52 1:33:34 5,75 km 92 m
2022-06-25 Mělnický hrozen kčt výkonnostní 25.06.2022 08:20 7:48:36 33,35 km 515 m
2022-06-26 Zvířetice - Michalovice kčt kčtqueer 26.06.2022 10:32 7:34:14 19,77 km 452 m
2022-06-29 I. P. Pavlova 29.06.2022 16:35 1:04:01 4,39 km 51 m
3 dny a 16 hodin 245,5 km 3.969 m

červenec
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-07-02 Levandulový statek Bezděkov u Úsova 02.07.2022 09:19 8:00:58 32,12 km 744 m
2022-07-04 Zličín 04.07.2022 16:26 1:18:36 6,04 km 129 m
2022-07-05 Putování za Mistrem Janem kčt výkonnostní 05.07.2022 08:31 7:22:21 33,47 km 526 m
2022-07-07 Štěrboholy 07.07.2022 17:11 1:07:32 4,46 km 73 m
2022-07-09 Bedřichovská padesátka kčt výkonnostní 09.07.2022 08:31 7:25:35 32,47 km 813 m
2022-07-11 Centrální park Prahy 13 11.07.2022 17:56 1:35:31 7,87 km 159 m
2022-07-12 Slaný na letiště 12.07.2022 12:42 0:16:36 1,3 km 46 m
2022-07-13 Florenc - Troja 13.07.2022 16:24 1:48:48 8,19 km 89 m
2022-07-14 Grébovka 14.07.2022 16:36 0:46:59 2,13 km 42 m
2022-07-15 Slaný na letiště 15.07.2022 12:38 0:34:50 1,71 km 63 m
2022-07-16 Za hřebci do Kladrub kčt výkonnostní 16.07.2022 08:07 7:13:12 29,91 km 499 m
2022-07-18 Zličín 18.07.2022 18:23 1:28:07 5,04 km 72 m
2022-07-20 Dejvická - Pražský hrad - Letná 20.07.2022 16:40 1:15:18 4,17 km 106 m
2022-07-23 Strakonice - Sudoměřice - Písek 23.07.2022 09:50 6:18:47 30,39 km 506 m
2022-07-25 Mnichovice: Žst. - Šibeniční vrch 25.07.2022 07:34 0:27:59 1,98 km 64 m
2022-07-25 Mnichovice Mall teambuilding 25.07.2022 09:24 4:59:11 13,45 km 443 m
2022-07-26 Mnichovice: Šibeniční vrch - žst. 26.07.2022 09:54 0:16:10 1,61 km 39 m
2022-07-26 Staré město - Anděl 26.07.2022 16:39 1:14:52 4,67 km 56 m
2022-07-28 Regensburg německo 28.07.2022 10:18 5:25:46 12,67 km 274 m
2022-07-30 Postřižín Geocaching geocaching 30.07.2022 08:25 8:10:46 28,96 km 578 m
2022-07-31 Jince - Valdek - Hořovice kčt kčtqueer 31.07.2022 10:45 6:25:04 21,84 km 636 m
4 dny a 2 hodiny 284,46 km 5.958 m

srpen
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-08-02 Petřín 02.08.2022 16:53 1:39:13 5,85 km 201 m
2022-08-03 Vítkov 03.08.2022 17:42 0:53:43 2,92 km 147 m
2022-08-06 Kudy chodili trempové aneb sejdeme se v Pikovicích kčt výkonnostní 06.08.2022 07:48 6:58:11 32,15 km 966 m
2022-08-08 Chodov - Budějovická 08.08.2022 17:01 1:58:49 8,36 km 162 m
2022-08-09 Slaný na letiště 09.08.2022 13:43 0:13:58 1,27 km 42 m
2022-08-09 Slaný z letiště 09.08.2022 17:06 0:17:53 1,54 km 5 m
2022-08-10 Střelecký ostrov - Vinohrady 10.08.2022 17:12 2:09:40 8,26 km 182 m
2022-08-11 Slaný na letiště 11.08.2022 13:42 0:16:32 1,36 km 45 m
2022-08-12 Centrální park Prahy 13 12.08.2022 15:46 0:40:09 3,46 km 73 m
2022-08-13 Domažlice - Kdyně - Rýzmberk 13.08.2022 08:10 7:54:38 35,43 km 970 m
2022-08-15 Zličín 15.08.2022 17:16 2:22:41 11,48 km 178 m
2022-08-16 Divoká Šárka - Jenerálka - Hanspaulka 16.08.2022 16:59 2:00:48 7,81 km 187 m
2022-08-19 Slaný na letiště 19.08.2022 13:09 0:14:37 1,3 km 42 m
2022-08-20 Petřín nahoru kčt 20.08.2022 08:50 0:46:07 2,34 km 181 m
2022-08-20 Petřín kčt 20.08.2022 11:52 1:09:07 4,04 km 160 m
2022-08-20 Pochod k výročí otevření rozhledny na Petříně kčt 20.08.2022 14:05 1:59:43 9,17 km 107 m
2022-08-22 Chvaly - Černý Most 22.08.2022 20:25 0:13:13 1,31 km 12 m
2022-08-24 Podél Rokytky z Českomoravské na Florenc 24.08.2022 17:12 1:22:56 5,84 km 54 m
2022-08-25 Slaný na letiště 25.08.2022 12:40 0:18:24 1,45 km 48 m
2022-08-25 Českomoravská 25.08.2022 18:14 0:37:07 2,99 km 51 m
2022-08-26 Staré město - Letná - Hradčanská 26.08.2022 16:52 0:36:11 3,16 km 69 m
2022-08-27 Čtyři řeky s Trilobitem - Vltava kčt výkonnostní 27.08.2022 07:52 8:28:39 37,47 km 827 m
2022-08-28 Drbákov - Albertovy skály kčt kčtqueer 28.08.2022 10:55 6:27:20 16,98 km 756 m
2022-08-29 Slaný na letiště 29.08.2022 12:42 0:14:28 1,32 km 44 m
2022-08-30 Praha 30.08.2022 17:06 1:56:06 9,66 km 155 m
3 dny a 4 hodiny 216,92 km 5.663 m

září
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-09-01 Přes vršovické parky do Strašnic 01.09.2022 16:52 1:44:21 7,38 km 154 m
2022-09-02 Slaný na letiště 02.09.2022 14:44 0:15:08 1,32 km 48 m
2022-09-03 Krajem nezbedného bakaláře kčt 03.09.2022 11:19 4:33:07 19,43 km 434 m
2022-09-04 Anděl - Karlův most - Václavské náměstí 04.09.2022 17:15 1:02:56 3,76 km 46 m
2022-09-06 Slaný na letiště 06.09.2022 13:39 0:15:30 1,33 km 47 m
2022-09-06 Slaný z letiště 06.09.2022 16:28 0:17:50 1,51 km 7 m
2022-09-07 Zličín 07.09.2022 19:41 1:19:47 5,1 km 64 m
2022-09-08 Podvečerní procházka Prahou 11 kčt 08.09.2022 15:44 1:50:57 8,11 km 136 m
2022-09-09 Slaný na letiště 09.09.2022 16:43 0:16:06 1,33 km 48 m
2022-09-09 Slaný z letiště 09.09.2022 19:23 0:17:02 1,49 km 5 m
2022-09-10 Údolím Kačáku kčt výkonnostní 10.09.2022 07:44 8:42:08 36,42 km 879 m
2022-09-12 Slaný na letiště 12.09.2022 15:13 0:14:46 1,27 km 46 m
2022-09-12 Slaný z letiště 12.09.2022 17:15 0:17:32 1,49 km 6 m
2022-09-12 Zličín 12.09.2022 18:11 0:59:14 4,82 km 46 m
2022-09-13 Zličín 13.09.2022 19:12 1:03:03 4,02 km 42 m
2022-09-14 Invalidovna - Holešovice 14.09.2022 17:45 1:10:01 5,23 km 177 m
2022-09-15 Z Olšan do Náprstkova muzea kčt 15.09.2022 16:57 2:23:25 10,51 km 135 m
2022-09-17 Přes čtyři zámky kčt výkonnostní 17.09.2022 08:16 8:22:39 36,45 km 902 m
2022-09-21 Hraj Prahu 21.09.2022 14:55 1:50:52 7,71 km 116 m
2022-09-22 Přes dvě rozhledny do pivovaru kčt 22.09.2022 17:01 1:50:35 7,37 km 213 m
2022-09-24 Údolím Lužnice 24.09.2022 09:57 9:01:22 36,03 km 931 m
2022-09-25 Z Mšena na Kokořín a do skal kčt kčtqueer 25.09.2022 10:32 6:16:15 18,14 km 682 m
2022-09-27 Slaný na letiště 27.09.2022 15:31 0:13:40 1,32 km 57 m
2022-09-27 Slaný z letiště 27.09.2022 18:43 0:08:15 0,91 km 1 m
2022-09-28 Svatováclavský pochod kčt 28.09.2022 07:52 6:08:49 26,92 km 281 m
2022-09-29 Prahou 12 kčt 29.09.2022 17:12 2:07:38 9,53 km 213 m
2022-09-30 Frankfurt am Main frankfurt fulda2022 německo 30.09.2022 17:40 1:40:15 6,87 km 95 m
2022-09-30 Fulda na ubytování fulda fulda2022 německo 30.09.2022 21:08 0:16:12 1,29 km 78 m
3 dny a 17 hodin 267,04 km 5.888 m

říjen
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-10-01 Fulda Marsch fulda fulda2022 iml německo výkonnostní 01.10.2022 08:36 10:11:29 42,12 km 962 m
2022-10-02 Fulda Marsch fulda fulda2022 iml německo výkonnostní 02.10.2022 08:19 6:28:45 28,5 km 501 m
2022-10-02 Frankfurt am Main frankfurt fulda2022 německo 02.10.2022 16:44 2:08:38 7,94 km 311 m
2022-10-03 Pankrác 03.10.2022 17:08 1:03:06 4,63 km 71 m
2022-10-04 Slaný na letiště 04.10.2022 15:35 0:17:55 1,42 km 50 m
2022-10-04 Lužiny - Hůrka 04.10.2022 19:15 0:13:34 1,09 km 18 m
2022-10-05 Vltavská - Můstek 05.10.2022 16:25 0:37:54 3,31 km 36 m
2022-10-06 Zbraslav - Lahovice - Radotín kčt 06.10.2022 16:50 1:37:00 7,0 km 105 m
2022-10-07 Háje - Chodovec 07.10.2022 17:40 1:09:21 5,03 km 60 m
2022-10-08 Za Malínským křenem kčt výkonnostní 08.10.2022 08:15 8:23:59 38,28 km 692 m
2022-10-10 Žižkov 10.10.2022 17:21 1:27:35 5,59 km 227 m
2022-10-12 Slaný na letiště 12.10.2022 11:33 0:17:54 1,54 km 51 m
2022-10-12 Slaný z letiště 12.10.2022 15:19 0:13:04 1,13 km 2 m
2022-10-13 Viniční usedlosti Prahy 5 kčt 13.10.2022 16:41 2:01:13 8,08 km 218 m
2022-10-15 Podzimní Vysočinou kčt výkonnostní 15.10.2022 08:57 8:08:29 36,05 km 901 m
2022-10-19 Zličín 19.10.2022 17:10 1:26:15 5,4 km 58 m
2022-10-20 Strašnická - Malešice - Štěrboholy 20.10.2022 16:55 1:45:38 7,45 km 117 m
2022-10-22 Kol dokola Kostomlat kčt výkonnostní 22.10.2022 07:46 7:30:40 35,39 km 316 m
2022-10-24 Centrum Prahy 24.10.2022 17:48 1:06:50 4,74 km 101 m
2022-10-25 Slaný na letiště 25.10.2022 14:41 0:18:54 1,43 km 56 m
2022-10-25 Slaný z letiště 25.10.2022 16:47 0:14:04 1,15 km 5 m
2022-10-27 Zličín 27.10.2022 16:44 1:08:12 4,51 km 105 m
2022-10-28 Český den s českými vlajkami kčt 28.10.2022 08:53 2:32:29 8,3 km 93 m
2022-10-29 Šternberský vandr kčt výkonnostní 29.10.2022 09:44 7:20:47 31,66 km 877 m
2022-10-30 Plaňany - Radim - Cerhenice kčt kčtqueer 30.10.2022 11:20 5:22:47 17,2 km 338 m
2022-10-31 Vinohrady 31.10.2022 17:03 0:56:01 4,15 km 83 m
4 dny a 3 hodiny 313,1 km 6.354 m

listopad
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-11-01 Jinonice 01.11.2022 17:11 1:03:42 2,94 km 73 m
2022-11-02 Vinohrady 02.11.2022 16:56 1:49:10 6,42 km 56 m
2022-11-05 Sparťanský turistický maratón kčt výkonnostní 05.11.2022 07:49 7:36:31 33,81 km 709 m
2022-10-07 Vinohrady 07.11.2022 17:00 2:03:01 10,03 km 214 m
2022-11-08 Zličín kčt 08.11.2022 17:43 1:03:51 5,2 km 50 m
2022-11-09 Smíchov 09.11.2022 17:04 1:04:58 4,43 km 100 m
2022-11-10 Zličín 10.11.2022 16:52 2:18:34 11,53 km 190 m
2022-11-12 Orlické putování 12.11.2022 08:57 7:04:57 29,64 km 791 m
2022-11-15 Vinohrady 15.11.2022 17:30 1:22:01 4,89 km 213 m
2022-11-17 Pražský Minimax kčt 17.11.2022 08:51 5:41:02 23,79 km 667 m
2022-11-19 Za posledním puchýřem kčt výkonnostní 19.11.2022 08:12 10:26:34 39,84 km 1.314 m
2022-11-21 Zličín 21.11.2022 17:39 0:54:53 5,46 km 44 m
2022-11-22 Zličín 22.11.2022 18:04 1:03:29 4,19 km 43 m
2022-11-23 Vysočany - Vítkov - Vinohrady 23.11.2022 17:13 2:33:02 9,87 km 197 m
2022-11-25 Staré Město - Anděl 25.11.2022 16:42 1:35:17 5,82 km 84 m
2022-11-26 Draháňským údolím kčt výkonnostní 26.11.2022 07:53 7:31:33 35,06 km 655 m
2022-11-27 Velké Přílepy - Únětice - Suchdol kčt kčtqueer 27.11.2022 11:06 4:42:49 14,95 km 354 m
2022-11-28 Vánoční Praha 28.11.2022 16:00 2:15:26 5,62 km 110 m
3 dny a 15 hodin 253,51 km 5.864 m

prosinec
2022
Název Začátek Doba trvání Vzdálenost Vystoupáno
2022-12-01 Zličín 01.12.2022 17:20 1:00:52 4,74 km 49 m
2022-12-02 Vánoční Praha 02.12.2022 17:57 1:10:12 3,81 km 117 m
2022-12-03 Zimní přechod Chlumu kčt výkonnostní 03.12.2022 07:59 7:44:30 33,24 km 667 m
2022-12-05 Staré Město - Vinohrady 05.12.2022 17:03 1:40:43 6,15 km 153 m
2022-12-08 Slaný na letiště 08.12.2022 12:39 0:27:48 1,86 km 74 m
2022-12-08 Slaný z letiště 08.12.2022 15:19 0:15:47 1,24 km 8 m
2022-12-08 Podél Vltavy 08.12.2022 16:48 1:13:06 4,98 km 52 m
